| Güncellenme Tarihi | Şehir | Hastane Adı | Kan Grubu | İhtiyaç Durumu |
|---|---|---|---|---|
| 13 Mar 2012 | Adıyaman | gazi | A Rh + | Trombosit |
| 19 Şub 2012 | İstanbul | siyami ersek | AB Rh - | Kan |
| 16 Şub 2012 | Burdur | Burdur Devlet Hastanesi | A Rh - | Kan |
| 16 Şub 2012 | Trabzon | Trabzon Devlet Hastanesi | B Rh - | Trombosit ve Kan |
| 14 Şub 2012 | İstanbul | Medicana | A Rh + | Trombosit ve Kan |
| 14 Şub 2012 | İstanbul | Medicana | 0 Rh - | Trombosit ve Kan |
| 14 Şub 2012 | İstanbul | Medicana | 0 Rh - | Trombosit ve Kan |
| 14 Şub 2012 | İstanbul | haydarpaşa numune kadıköy | AB Rh + | Kan |
| 14 Şub 2012 | İstanbul | haydarpaşa numune | AB Rh + | Kan |
| 19 Oca 2012 | Adana | gfg | A Rh + | Trombosit |
| 11 Oca 2012 | Adana | 1 | A Rh + | Trombosit |
| 25 Kas 2011 | Adana | Atatürk Hastanesi | A Rh + | Trombosit |
